Statistik Martinfelder SV ab 01.08.1996
Spiele:
Name | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Gesamt | |
1 | Apel,Marko | 25 | 25 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 19 | 14 | 217 |
2 | Lendeckel,Matthias | X | 18 | 12 | 25 | 25 | 23 | 18 | 23 | 26 | 22 | 192 |
3 | Gries,Christian | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 20 | 26 | 4 | 8 | 191 |
4 | Hüther,Thomas | 23 | 24 | 26 | 24 | 26 | 20 | 17 | 20 | 0 | 4 | 184 |
5 | Apel,Ralf | 25 | 18 | 21 | 25 | 11 | 14 | 2 | 16 | 26 | 19 | 177 |
6 | Hüther,Steffen | 22 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 6 | 22 | 18 | 0 | 164 |
7 | Gries,Markus | 20 | 23 | 18 | 11 | 17 | 20 | 22 | 3 | 5 | 3 | 142 |
8 | Köhler,Frank | X | X | 7 | 17 | 18 | 14 | 13 | 25 | 24 | 24 | 142 |
9 | Föllmer,Manfred | 26 | 25 | 24 | 25 | 22 | 5 | 5 | 1 | X | X | 133 |
10 | Fromm,Bodo | 21 | 20 | 23 | 22 | 19 | 15 | 3 | 0 | X | X | 123 |
11 | Föllmer,Stefan | X | X | X | X | X | 20 | 24 | 24 | 26 | 22 | 116 |
12 | Lauterberg,Stefan | X | 24 | 25 | 18 | 25 | 22 | X | X | X | X | 114 |
13 | Schuchhardt,Rainer | X | X | X | X | X | 21 | 21 | 25 | 22 | 15 | 104 |
14 | König,Ingo | 11 | X | X | X | X | X | 22 | 24 | 24 | 21 | 102 |
15 | Montag,Andre | X | X | X | X | X | 14 | 21 | 22 | 23 | 21 | 101 |
16 | Schade,Sebastian | X | X | X | X | X | 23 | 19 | 13 | 25 | 11 | 91 |
17 | Spitzenberg,Thomas | X | X | X | 22 | 18 | 10 | 17 | 11 | 3 | X | 81 |
18 | Nolte,Jens | 24 | 20 | 23 | 13 | X | X | X | X | X | X | 80 |
19 | Göllert,Enrico | 23 | 16 | 25 | 6 | 10 | X | X | X | X | X | 80 |
20 | Stitz,Joachim | 26 | 24 | 15 | 1 | 1 | 7 | X | X | X | X | 74 |
21 | Göllert,Marcus | X | X | 8 | 14 | 21 | 12 | 15 | X | X | X | 70 |
22 | Kellner,Tino | X | X | X | X | X | X | X | 19 | 24 | 24 | 67 |
23 | Schade,Michael | 17 | 23 | 14 | 4 | X | X | X | X | X | X | 58 |
24 | Göllert,Martin | X | X | X | X | X | X | 23 | 17 | 7 | X | 47 |
25 | Eckhardt,Christian | X | X | X | X | 20 | 26 | X | X | X | X | 46 |
26 | Scheffel,Roman | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 18 | 7 | 41 |
27 | Hock,Rainer | X | X | X | X | X | X | 3 | 4 | 5 | 17 | 29 |
28 | Berger,Herbert | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 15 | 28 |
29 | Kiep,Detlef | 3 | 12 | 2 | 9 | X | X | X | X | X | X | 26 |
30 | Koch,Thomas | X | X | X | X | X | X | 24 | 2 | X | X | 26 |
31 | Montag,Christian | X | X | X | 9 | 10 | X | X | 2 | 1 | X | 22 |
32 | Polle,Ralf | X | X | X | X | X | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 21 |
33 | Kreibich,Andreas | 8 | 11 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
34 | Barthel,Daniel | X | X | X | X | X | X | 17 | 3 | X | X | 20 |
35 | Müller,Patrick | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 14 |
36 | Müller,Thomas | X | X | X | X | X | X | X | X | ? | 10 | 10 |
37 | Dietrich,Marcel | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | 9 |
38 | Reinhardt,Frank | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
39 | Kobold,Matthias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 |
40 | Wiederhold,Sven | X | X | X | X | X | X | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
41 | Kaufhold,Christian | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 |
42 | Nolte,Daniel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 5 |
43 | Berger,Dominik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 4 |
Gesamtmögliche Spiele: | 260 |
Trainer:
Montag, Anton ab 1996 bis Oktober 2000
Meyer, Marcel ab Oktober 2000
Hartleib, Tobias ab Juli 2004
Leonhardt, Ronald ab Juli 2006